Finanzbericht (01.01.2026 bis heute)
Wir legen Wert auf Transparenz und präzise Buchführung. Jede Spende wird möglichst spezifisch einem Projekt zugeordnet, damit sich ein Spendender sicher sein kann, dass sein Beitrag exakt so verwendet wird, wie sie oder er es wünscht.
Gesamteinnahmen
165.493,58 EUR
inkl. aller Kanäle
Gesamtausgaben
116.142,73 EUR
operative & admin.
Saldo
49.350,85 EUR
kumuliert
Spenden gesamt
121.699,22 EUR
Stand: Februar 27, 2026
Verwaltungskosten
0,5%
Admin: 611,05 EUR · Gesamtausgaben: 116.142,73 EUR
Ein- und Ausgaben nach Bereich
| Projekt | Income | Expense | Saldo |
|---|---|---|---|
| 4.266,88 EUR | 611,05 EUR | 3.655,83 EUR | |
| (PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich) | 4.266,88 EUR | 0,00 EUR | 4.266,88 EUR |
| 0,00 EUR | 296,55 EUR | -296,55 EUR | |
| Abonnements | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Porto, Telefon | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Büromaterial | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Miete und Mietnebenkosten | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Software | 0,00 EUR | 296,55 EUR | -296,55 EUR |
| 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
| 4.1.00.002.1 Werkzeuge und Kleingeräte | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 4.1.00.002.2 Miete und Mietnebenkosten | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 0,00 EUR | 270,89 EUR | -270,89 EUR | |
| 4.1.00.003.1 Sparkassengebühren | 0,00 EUR | 265,42 EUR | -265,42 EUR |
| 4.1.00.003.2 PayPal-Gebühren | 0,00 EUR | 5,47 EUR | -5,47 EUR |
| Repräsentationskosten | 0,00 EUR | 43,61 EUR | -43,61 EUR |
| 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
| 4.1.00.005.1 Notarkosten | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
| 4.1.00.006.1 Fahrten mit privaten PKW | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Unterstützung von Partnern | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| PRO01 - Bäckerei | 1.500,00 EUR | 0,00 EUR | 1.500,00 EUR |
| 3.786,51 EUR | 12.322,07 EUR | -8.535,56 EUR | |
| 4.2.04.000 Fahrzeugbrücke | 2.910,51 EUR | 24,51 EUR | 2.886,00 EUR |
| Truck16 | 876,00 EUR | 876,50 EUR | -0,50 EUR |
| 0,00 EUR | 8.410,63 EUR | -8.410,63 EUR | |
| Fahrzeugkauf | 0,00 EUR | 8.000,00 EUR | -8.000,00 EUR |
| Exportkennzeichen und Versicherung | 0,00 EUR | 100,00 EUR | -100,00 EUR |
| Kraftstoff | 0,00 EUR | 186,63 EUR | -186,63 EUR |
| Wartung/Reparatur | 0,00 EUR | 124,00 EUR | -124,00 EUR |
| 0,00 EUR | 510,43 EUR | -510,43 EUR | |
| Fahrzeugkauf | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Kraftstoff | 0,00 EUR | 408,34 EUR | -408,34 EUR |
| Wartung/Reparatur | 0,00 EUR | 47,98 EUR | -47,98 EUR |
| Reisekosten | 0,00 EUR | 44,47 EUR | -44,47 EUR |
| Maut | 0,00 EUR | 9,64 EUR | -9,64 EUR |
| 0,00 EUR | 2.500,00 EUR | -2.500,00 EUR | |
| Fahrzeugkauf | 0,00 EUR | 2.500,00 EUR | -2.500,00 EUR |
| 155.940,19 EUR | 103.109,08 EUR | 52.831,11 EUR | |
| Allgemein | 10,86 EUR | 0,86 EUR | 10,00 EUR |
| 138.535,81 EUR | 87.261,02 EUR | 51.274,79 EUR | |
| (Energiebrücke) | 138.535,81 EUR | 0,00 EUR | 138.535,81 EUR |
| Bankgebühren (PayPal/Stripe) | 0,00 EUR | 394,28 EUR | -394,28 EUR |
| Werbungskosten | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Generatorenkäufe | 0,00 EUR | 82.494,43 EUR | -82.494,43 EUR |
| Speicherlösungen | 0,00 EUR | 772,31 EUR | -772,31 EUR |
| Logistik | 0,00 EUR | 3.600,00 EUR | -3.600,00 EUR |
| 17.393,52 EUR | 15.847,20 EUR | 1.546,32 EUR | |
| (Energiebrücke - Hotmobil) | 15.242,52 EUR | 0,00 EUR | 15.242,52 EUR |
| Fahrzeugkauf | 0,00 EUR | 12.000,00 EUR | -12.000,00 EUR |
| Wartung/Reparatur/Prüfung | 0,00 EUR | 1.631,78 EUR | -1.631,78 EUR |
| Überführung | 0,00 EUR | 1.000,00 EUR | -1.000,00 EUR |
| Kraftstoff | 0,00 EUR | 225,42 EUR | -225,42 EUR |
| Hotmobil Reparatur | 2.151,00 EUR | 990,00 EUR | 1.161,00 EUR |
| 0,00 EUR | 100,53 EUR | -100,53 EUR | |
| Verabschiedung LKW1 Energiebrücke | 0,00 EUR | 100,53 EUR | -100,53 EUR |
| Gesamt | 165.493,58 EUR | 116.142,73 EUR | 49.350,85 EUR |
Alle Spenden
Sparkasse
11011 Sparkasse (86693.78 €)
| Datum | TxId | Projekt | Betrag |
|---|---|---|---|
| Februar 27, 2026 | 2026-02-27-08.07.07.475400 |
Hotmobil Reparatur | 90,00 EUR |
| Februar 27, 2026 | 2026-02-27-08.27.33.858271 |
Energiebrücke | 50,00 EUR |
| Februar 27, 2026 | 2026-02-27-11.23.27.994531 |
Hotmobil Reparatur | 500,00 EUR |
| Februar 27, 2026 | 2026-02-27-12.11.59.748555 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 150,00 EUR |
| Februar 27, 2026 | 2026-02-27-13.03.53.525199 |
Energiebrücke | 250,00 EUR |
| Februar 27, 2026 | 2026-02-27-14.04.00.787543 |
Hotmobil Reparatur | 200,00 EUR |
| Februar 26, 2026 | 2026-02-25-22.45.03.051778 |
Hotmobil Reparatur | 300,00 EUR |
| Februar 26, 2026 | 2026-02-26-08.32.15.475115 |
Hotmobil Reparatur | 111,00 EUR |
| Februar 26, 2026 | 2026-02-26-10.24.42.327714 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| Februar 26, 2026 | 2026-02-26-10.47.52.759069 |
Hotmobil Reparatur | 100,00 EUR |
| Februar 26, 2026 | 2026-02-26-11.31.27.473648 |
Hotmobil Reparatur | 200,00 EUR |
| Februar 25, 2026 | 2026-02-25-08.28.18.640747 |
Hotmobil Reparatur | 150,00 EUR |
| Februar 25, 2026 | 2026-02-25-11.16.17.736588 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 600,00 EUR |
| Februar 25, 2026 | 2026-02-25-12.17.51.522245 |
Hotmobil Reparatur | 300,00 EUR |
| Februar 25, 2026 | 2026-02-25-12.17.51.523995 |
Hotmobil Reparatur | 200,00 EUR |
| Februar 24, 2026 | 2026-02-24-07.53.07.817897 |
Energiebrücke | 200,00 EUR |
| Februar 23, 2026 | 2026-02-22-14.13.00.471412 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 50,00 EUR |
| Februar 20, 2026 | 2026-02-20-11.10.20.205211 |
Energiebrücke | 5.000,00 EUR |
| Februar 20, 2026 | 2026-02-20-16.48.27.690274 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| Februar 19, 2026 | 2026-02-19-09.08.25.487863 |
4.2.04.000 Fahrzeugbrücke | 300,00 EUR |
| Februar 19, 2026 | 2026-02-19-12.14.46.124985 |
4.2.04.000 Fahrzeugbrücke | 2.600,00 EUR |
| Februar 19, 2026 | 2026-02-20-11.12.57.186235 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 150,00 EUR |
| Februar 18, 2026 | 2026-02-18-07.51.57.860799 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 100,00 EUR |
| Februar 18, 2026 | 2026-02-18-07.56.41.463175 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| Februar 18, 2026 | 2026-02-18-09.03.48.666475 |
Energiebrücke | 25,00 EUR |
| Februar 18, 2026 | 2026-02-18-18.39.52.998698 |
Energiebrücke | 200,00 EUR |
| Februar 18, 2026 | 2026-02-18-22.22.35.493281 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 10,00 EUR |
| Februar 17, 2026 | 2026-02-17-17.06.06.292443 |
Energiebrücke | 50,00 EUR |
| Februar 16, 2026 | 2026-02-16-08.28.42.243673 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 50,00 EUR |
| Februar 16, 2026 | 2026-02-16-12.09.55.516866 |
Energiebrücke | 200,00 EUR |
| Februar 11, 2026 | 2026-02-11-07.56.56.825571 |
Energiebrücke | 50,00 EUR |
| Februar 11, 2026 | 2026-02-11-08.55.10.469391 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| Februar 10, 2026 | 2026-02-10-08.25.06.230448 |
Energiebrücke | 50,00 EUR |
| Februar 10, 2026 | 2026-02-10-09.32.21.627287 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 20,00 EUR |
| Februar 10, 2026 | 2026-02-10-10.22.42.866318 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| Februar 10, 2026 | 2026-02-10-11.50.57.239789 |
Energiebrücke - Hotmobil | 11.500,00 EUR |
| Februar 10, 2026 | 2026-02-10-15.14.26.818791 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| Februar 9, 2026 | 2026-02-07-16.25.31.580918 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| Februar 9, 2026 | 2026-02-07-17.40.15.689930 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| Februar 9, 2026 | 2026-02-08-10.54.10.364450 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 100,00 EUR |
| Februar 9, 2026 | 2026-02-08-18.16.06.996514 |
Energiebrücke - Hotmobil | 500,00 EUR |
| Februar 9, 2026 | 2026-02-08-22.38.34.540498 |
Energiebrücke | 500,00 EUR |
| Februar 9, 2026 | 2026-02-09-07.59.48.096171 |
Energiebrücke | 10,00 EUR |
| Februar 9, 2026 | 2026-02-09-08.02.20.264795 |
Energiebrücke | 50,00 EUR |
| Februar 9, 2026 | 2026-02-09-08.02.38.172312 |
Energiebrücke | 200,00 EUR |
| Februar 9, 2026 | 2026-02-09-08.23.50.986029 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 60,00 EUR |
| Februar 9, 2026 | 2026-02-09-15.29.39.475727 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 250,00 EUR |
| Februar 9, 2026 | 2026-02-09-15.29.49.380566 |
Energiebrücke | 30,00 EUR |
| Februar 6, 2026 | 2026-02-06-08.31.56.295562 |
Energiebrücke | 50,00 EUR |
| Februar 6, 2026 | 2026-02-06-14.05.14.303089 |
Energiebrücke | 1.000,00 EUR |
| Februar 5, 2026 | 2026-02-05-08.27.15.659139 |
Energiebrücke | 200,00 EUR |
| Februar 5, 2026 | 2026-02-05-08.37.35.435038 |
Energiebrücke | 300,00 EUR |
| Februar 5, 2026 | 2026-02-05-09.46.19.746005 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 200,00 EUR |
| Februar 5, 2026 | 2026-02-05-12.08.50.681868 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| Februar 5, 2026 | 2026-02-05-15.28.45.525698 |
Energiebrücke | 1.000,00 EUR |
| Februar 4, 2026 | 2026-02-04-06.59.42.373108 |
Energiebrücke | 50,00 EUR |
| Februar 4, 2026 | 2026-02-04-07.59.58.007072 |
Energiebrücke | 60,00 EUR |
| Februar 4, 2026 | 2026-02-04-10.28.07.335044 |
Energiebrücke | 75,00 EUR |
| Februar 4, 2026 | 2026-02-04-12.04.24.090515 |
Energiebrücke | 50,00 EUR |
| Februar 4, 2026 | 2026-02-04-12.19.41.598022 |
Energiebrücke | 200,00 EUR |
| Februar 4, 2026 | 2026-02-04-13.10.28.442693 |
Energiebrücke | 3.500,00 EUR |
| Februar 4, 2026 | 2026-02-04-14.04.13.983541 |
Energiebrücke - Hotmobil | 1.000,00 EUR |
| Februar 4, 2026 | 2026-02-04-16.51.16.135912 |
Energiebrücke - Hotmobil | 500,00 EUR |
| Februar 3, 2026 | 2026-02-03-08.29.33.073181 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| Februar 3, 2026 | 2026-02-03-08.29.33.076180 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 100,00 EUR |
| Februar 3, 2026 | 2026-02-03-08.29.33.076822 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| Februar 3, 2026 | 2026-02-03-08.29.33.077322 |
Energiebrücke | 150,00 EUR |
| Februar 3, 2026 | 2026-02-03-09.21.05.845045 |
Energiebrücke | 20,00 EUR |
| Februar 3, 2026 | 2026-02-03-09.21.20.076276 |
Energiebrücke | 150,00 EUR |
| Februar 3, 2026 | 2026-02-03-09.21.20.076768 |
Energiebrücke | 250,00 EUR |
| Februar 3, 2026 | 2026-02-03-09.21.20.077497 |
Energiebrücke | 75,00 EUR |
| Februar 3, 2026 | 2026-02-03-09.21.24.351132 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 100,00 EUR |
| Februar 3, 2026 | 2026-02-03-09.21.24.378106 |
Energiebrücke | 150,00 EUR |
| Februar 3, 2026 | 2026-02-03-14.39.55.381795 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| Februar 3, 2026 | 2026-02-03-15.34.15.217649 |
Energiebrücke | 600,00 EUR |
| Februar 2, 2026 | 2026-01-31-12.49.14.790427 |
Energiebrücke | 50,00 EUR |
| Februar 2, 2026 | 2026-01-31-19.05.44.490108 |
Energiebrücke | 500,00 EUR |
| Februar 2, 2026 | 2026-01-31-22.07.13.716499 |
Energiebrücke | 50,00 EUR |
| Februar 2, 2026 | 2026-02-01-08.17.27.322201 |
Energiebrücke | 20,00 EUR |
| Februar 2, 2026 | 2026-02-01-09.20.27.247928 |
Energiebrücke | 500,00 EUR |
| Februar 2, 2026 | 2026-02-01-09.35.23.414869 |
Energiebrücke | 70,00 EUR |
| Februar 2, 2026 | 2026-02-01-12.01.10.690338 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| Februar 2, 2026 | 2026-02-01-14.10.06.843991 |
Energiebrücke | 50,00 EUR |
| Februar 2, 2026 | 2026-02-01-21.32.48.747093 |
Energiebrücke | 55,00 EUR |
| Februar 2, 2026 | 2026-02-02-08.05.40.922978 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| Februar 2, 2026 | 2026-02-02-08.05.40.960852 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| Februar 2, 2026 | 2026-02-02-08.05.40.987420 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| Februar 2, 2026 | 2026-02-02-08.05.54.665453 |
Energiebrücke | 25,00 EUR |
| Februar 2, 2026 | 2026-02-02-08.25.53.082742 |
Energiebrücke | 250,00 EUR |
| Februar 2, 2026 | 2026-02-02-08.26.23.678107 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| Februar 2, 2026 | 2026-02-02-08.31.10.590198 |
Energiebrücke | 25,00 EUR |
| Februar 2, 2026 | 2026-02-02-08.31.10.599744 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| Februar 2, 2026 | 2026-02-02-08.32.10.578568 |
Energiebrücke | 120,00 EUR |
| Februar 2, 2026 | 2026-02-02-11.23.31.535750 |
Energiebrücke | 50,00 EUR |
| Februar 2, 2026 | 2026-02-02-11.23.31.558730 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| Februar 2, 2026 | 2026-02-02-12.11.20.698487 |
Energiebrücke | 10,00 EUR |
| Februar 2, 2026 | 2026-02-02-12.11.20.699446 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 150,00 EUR |
| Februar 2, 2026 | 2026-02-02-12.11.20.700200 |
Energiebrücke | 50,00 EUR |
| Februar 2, 2026 | 2026-02-02-12.11.20.701234 |
Energiebrücke | 200,00 EUR |
| Februar 2, 2026 | 2026-02-02-13.34.42.294063 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| Februar 2, 2026 | 2026-02-02-15.25.18.483270 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 1.000,00 EUR |
| Januar 30, 2026 | 2026-01-30-07.55.07.406043 |
Energiebrücke | 1.000,00 EUR |
| Januar 30, 2026 | 2026-01-30-08.27.37.078899 |
Energiebrücke | 300,00 EUR |
| Januar 30, 2026 | 2026-01-30-08.27.40.800410 |
Energiebrücke | 250,00 EUR |
| Januar 30, 2026 | 2026-01-30-08.28.39.446088 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| Januar 30, 2026 | 2026-01-30-12.15.56.182812 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| Januar 30, 2026 | 2026-01-30-12.16.07.072852 |
Energiebrücke | 50,00 EUR |
| Januar 30, 2026 | 2026-01-30-12.16.07.074152 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| Januar 30, 2026 | 2026-01-30-15.29.58.547653 |
Energiebrücke | 30,00 EUR |
| Januar 29, 2026 | 2026-01-29-08.28.35.197283 |
Energiebrücke | 50,00 EUR |
| Januar 29, 2026 | 2026-01-29-09.13.52.739612 |
Energiebrücke | 50,00 EUR |
| Januar 29, 2026 | 2026-01-29-12.23.40.549450 |
Energiebrücke | 300,00 EUR |
| Januar 29, 2026 | 2026-01-29-15.34.37.801477 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| Januar 29, 2026 | 2026-01-29-18.17.54.961740 |
Energiebrücke | 20,00 EUR |
| Januar 28, 2026 | 2026-01-28-08.08.22.418390 |
Energiebrücke | 25,00 EUR |
| Januar 28, 2026 | 2026-01-28-08.28.36.359834 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| Januar 28, 2026 | 2026-01-28-08.28.39.560550 |
Energiebrücke | 50,00 EUR |
| Januar 28, 2026 | 2026-01-28-10.20.42.585679 |
Energiebrücke | 500,00 EUR |
| Januar 28, 2026 | 2026-01-28-11.03.12.987913 |
Energiebrücke | 300,00 EUR |
| Januar 28, 2026 | 2026-01-28-11.11.14.925801 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| Januar 28, 2026 | 2026-01-28-12.17.50.514972 |
Energiebrücke | 50,00 EUR |
| Januar 28, 2026 | 2026-01-28-14.32.07.822466 |
Energiebrücke | 300,00 EUR |
| Januar 28, 2026 | 2026-01-28-16.48.25.498158 |
Energiebrücke | 500,00 EUR |
| Januar 27, 2026 | 2026-01-26-21.56.57.424823 |
Energiebrücke | 55,00 EUR |
| Januar 27, 2026 | 2026-01-26-22.36.19.528681 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| Januar 27, 2026 | 2026-01-27-07.53.57.838967 |
Energiebrücke | 50,00 EUR |
| Januar 27, 2026 | 2026-01-27-08.14.15.821948 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| Januar 27, 2026 | 2026-01-27-08.19.30.940106 |
Energiebrücke | 50,00 EUR |
| Januar 27, 2026 | 2026-01-27-08.33.42.529406 |
Energiebrücke | 50,00 EUR |
| Januar 27, 2026 | 2026-01-27-08.33.42.531631 |
Energiebrücke | 200,00 EUR |
| Januar 27, 2026 | 2026-01-27-08.33.42.532176 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| Januar 27, 2026 | 2026-01-27-08.34.36.930026 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| Januar 27, 2026 | 2026-01-27-08.34.36.931215 |
Energiebrücke | 1.000,00 EUR |
| Januar 27, 2026 | 2026-01-27-08.34.36.931959 |
Energiebrücke | 25,00 EUR |
| Januar 27, 2026 | 2026-01-27-08.34.36.932364 |
Energiebrücke | 50,00 EUR |
| Januar 27, 2026 | 2026-01-27-08.34.36.932928 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| Januar 27, 2026 | 2026-01-27-08.34.36.934743 |
Energiebrücke | 300,00 EUR |
| Januar 27, 2026 | 2026-01-27-08.34.36.935148 |
Energiebrücke | 80,00 EUR |
| Januar 27, 2026 | 2026-01-27-09.13.59.498158 |
Energiebrücke | 75,00 EUR |
| Januar 27, 2026 | 2026-01-27-09.13.59.500404 |
Energiebrücke | 200,00 EUR |
| Januar 27, 2026 | 2026-01-27-10.12.15.113827 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| Januar 27, 2026 | 2026-01-27-10.16.38.455170 |
Energiebrücke | 50,00 EUR |
| Januar 27, 2026 | 2026-01-27-10.16.38.456398 |
Energiebrücke | 20,00 EUR |
| Januar 27, 2026 | 2026-01-27-10.16.38.457441 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| Januar 27, 2026 | 2026-01-27-10.16.38.464128 |
Energiebrücke | 75,00 EUR |
| Januar 27, 2026 | 2026-01-27-10.16.38.465429 |
Energiebrücke | 15,00 EUR |
| Januar 27, 2026 | 2026-01-27-10.17.31.606739 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| Januar 27, 2026 | 2026-01-27-10.17.31.609018 |
Energiebrücke | 50,00 EUR |
| Januar 27, 2026 | 2026-01-27-10.17.31.610035 |
Energiebrücke | 1.500,00 EUR |
| Januar 27, 2026 | 2026-01-27-10.17.31.612547 |
Energiebrücke | 1.000,00 EUR |
| Januar 27, 2026 | 2026-01-27-11.11.54.690293 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| Januar 27, 2026 | 2026-01-27-11.12.49.778463 |
Energiebrücke | 150,00 EUR |
| Januar 27, 2026 | 2026-01-27-12.13.01.060310 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| Januar 27, 2026 | 2026-01-27-14.07.40.648413 |
Energiebrücke | 700,00 EUR |
| Januar 27, 2026 | 2026-01-27-15.32.53.536517 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-23-20.23.56.201361 |
Energiebrücke | 25,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-23-20.30.54.702853 |
Energiebrücke | 25,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-23-23.25.19.780661 |
Energiebrücke | 200,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-24-00.45.16.806818 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-24-08.11.14.621173 |
Energiebrücke | 10,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-24-10.58.24.247813 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-24-11.41.45.280825 |
Energiebrücke | 200,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-24-14.01.22.175755 |
Energiebrücke | 36,86 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-24-22.42.07.156649 |
Energiebrücke | 250,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-25-14.00.29.431473 |
Energiebrücke | 200,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-25-21.30.03.247260 |
Energiebrücke | 500,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-25-23.13.18.277167 |
Energiebrücke | 50,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-26-00.27.44.790110 |
Energiebrücke | 20,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-26-06.40.14.796020 |
Energiebrücke | 800,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-26-06.40.14.798723 |
Energiebrücke | 50,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-26-06.40.14.799635 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-26-08.06.44.744712 |
Energiebrücke | 50,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-26-08.06.44.747994 |
Energiebrücke | 1.000,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-26-08.06.44.748837 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-26-08.06.44.749532 |
Energiebrücke | 50,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-26-08.06.56.790986 |
Energiebrücke | 200,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-26-08.07.23.487988 |
Energiebrücke | 25,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-26-08.26.58.831386 |
Energiebrücke | 1.000,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-26-08.26.58.834773 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-26-08.26.58.835163 |
Energiebrücke | 300,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-26-08.26.59.628954 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-26-08.27.10.326001 |
Energiebrücke | 30,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-26-08.27.14.552473 |
Energiebrücke | 200,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-26-08.27.16.454529 |
Energiebrücke | 200,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-26-08.27.35.590516 |
Energiebrücke | 50,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-26-08.27.35.591784 |
Energiebrücke | 1.000,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-26-08.27.35.592384 |
Energiebrücke | 200,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-26-08.27.35.592946 |
Energiebrücke | 250,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-26-08.27.35.593561 |
Energiebrücke | 50,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-26-08.27.39.465886 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-26-08.27.39.467372 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-26-08.27.39.468120 |
Energiebrücke | 300,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-26-08.27.39.468590 |
Energiebrücke | 200,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-26-08.27.39.469183 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-26-08.27.39.469606 |
Energiebrücke | 20,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-26-08.27.39.470011 |
Energiebrücke | 500,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-26-08.32.01.232412 |
PRO0: Allgemeiner/Administrativer Bereich | 100,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-26-09.31.12.068618 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-26-09.38.44.426185 |
Energiebrücke | 30,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-26-09.38.44.428259 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-26-09.38.44.429988 |
Energiebrücke | 15,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-26-09.38.44.430907 |
Energiebrücke | 250,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-26-09.38.44.431769 |
Energiebrücke | 300,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-26-11.33.52.387604 |
Energiebrücke | 200,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-26-11.33.52.389795 |
Energiebrücke | 30,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-26-11.34.23.474750 |
Energiebrücke | 150,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-26-11.34.23.475603 |
Energiebrücke | 50,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-26-11.34.23.476468 |
Energiebrücke | 300,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-26-11.34.23.476914 |
Energiebrücke | 50,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-26-11.34.23.477340 |
Energiebrücke | 200,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-26-11.34.23.477730 |
Energiebrücke | 20,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-26-12.16.48.742597 |
Energiebrücke | 80,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-26-12.17.26.422508 |
Energiebrücke | 200,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-26-12.17.26.424476 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-26-12.17.26.426145 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-26-12.17.26.426646 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-26-12.17.26.427786 |
Energiebrücke | 25,00 EUR |
| Januar 26, 2026 | 2026-01-26-12.17.26.445110 |
Energiebrücke | 100,00 EUR |
