Ausführliche Berichte
Unser Halbjahresbericht H1/2025 ist als PDF herunterladbar.
Finanzbericht (Jahresbeginn bis heute)
Wir legen Wert auf Transparenz und präzise Buchführung. Jede Spende wird möglichst spezifisch einem Projekt zugeordnet, damit sich ein Spendender sicher sein kann, dass sein Beitrag exakt so verwendet wird, wie sie oder er es wünscht.
Gesamteinnahmen
75.785,80 EUR
inkl. aller Kanäle
Gesamtausgaben
70.339,69 EUR
operative & admin.
Saldo
5.446,11 EUR
kumuliert
Spenden gesamt
38.812,51 EUR
Stand: Oktober 19, 2025
Verwaltungskosten
4,0%
Admin: 2.788,64 EUR · Gesamtausgaben: 70.339,69 EUR
Ein- und Ausgaben nach Bereich
Projekt | Income | Expense | Saldo |
---|---|---|---|
12.497,37 EUR | 2.788,64 EUR | 9.708,73 EUR | |
Mitgliedsbeiträge | 250,00 EUR | 0,00 EUR | 250,00 EUR |
Abschreibungen | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Sparkassengebühren | 0,00 EUR | 231,14 EUR | -231,14 EUR |
Weitere Ausgaben | 0,00 EUR | 2.497,47 EUR | -2.497,47 EUR |
Raumkosten | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Reisekosten | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
1.435,64 EUR | 552,64 EUR | 883,00 EUR | |
(Kinder) | 1.283,00 EUR | 0,00 EUR | 1.283,00 EUR |
Supercall | 152,64 EUR | 552,64 EUR | -400,00 EUR |
47.030,19 EUR | 51.409,64 EUR | -4.379,45 EUR | |
Truck09 | 5.513,92 EUR | 5.950,52 EUR | -436,60 EUR |
Truck10 | 0,00 EUR | 23,34 EUR | -23,34 EUR |
Truck11 | 6.412,00 EUR | 6.554,83 EUR | -142,83 EUR |
Truck12 | 7.000,00 EUR | 7.162,80 EUR | -162,80 EUR |
Truck13 | 4.303,22 EUR | 4.561,20 EUR | -257,98 EUR |
Truck14 | 0,00 EUR | 35,16 EUR | -35,16 EUR |
Truck15 & Truck 16 | 12.015,79 EUR | 16.122,32 EUR | -4.106,53 EUR |
Truck17 | 5.650,71 EUR | 5.536,65 EUR | 114,06 EUR |
4.868,94 EUR | 5.233,43 EUR | -364,49 EUR | |
Fahrzeugkauf | 0,00 EUR | 5.200,00 EUR | -5.200,00 EUR |
4.266,31 EUR | 6.885,72 EUR | -2.619,41 EUR | |
Versandkosten | 0,00 EUR | 60,00 EUR | -60,00 EUR |
Diesel Heater | 502,88 EUR | 516,92 EUR | -14,04 EUR |
LKW1 | 866,00 EUR | 1.541,00 EUR | -675,00 EUR |
0,00 EUR | 1.107,41 EUR | -1.107,41 EUR | |
Sonstige Ausgaben | 0,00 EUR | 107,41 EUR | -107,41 EUR |
Spedition | 0,00 EUR | 1.000,00 EUR | -1.000,00 EUR |
Starlink | 2.716,88 EUR | 3.014,87 EUR | -297,99 EUR |
10.556,29 EUR | 8.477,59 EUR | 2.078,70 EUR | |
Sonstige | 791,73 EUR | 66,04 EUR | 725,69 EUR |
9.764,56 EUR | 7.621,05 EUR | 2.143,51 EUR | |
Düsselflow-Sonstige | 9.139,52 EUR | 6.950,85 EUR | 2.188,67 EUR |
2025/08 01 (02) | 625,04 EUR | 670,20 EUR | -45,16 EUR |
Ecoflow | 0,00 EUR | 790,50 EUR | -790,50 EUR |
Kriegsgeschädigte/POW | 0,00 EUR | 138,70 EUR | -138,70 EUR |
0,00 EUR | 86,76 EUR | -86,76 EUR | |
Gomin Chor | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Zukunftsforum Demokratie Bonn 06.09.2025 | 0,00 EUR | 46,80 EUR | -46,80 EUR |
Musik für den Frieden 11.10.2025 | 0,00 EUR | 39,96 EUR | -39,96 EUR |
Gesamt | 75.785,80 EUR | 70.339,69 EUR | 5.446,11 EUR |
Sonstige Einnahmequellen
Summe
36.973,29 EUR
13 Positionen
Quelle | Betrag |
---|---|
Truck15&16 (Spende durch Partner) | 10.000,00 EUR |
Truck12 (Spenden aus Ukraine) | 7.000,00 EUR |
Truck09 (Spenden via PayPal) | 5.513,92 EUR |
Truck11 (Spenden via PayPal Ladybugfella) | 3.567,00 EUR |
Truck13 (Spenden aus Ukraine) | 3.500,00 EUR |
Truck11 (Barspenden) | 1.655,00 EUR |
Allgemein (Barspenden) | 1.220,00 EUR |
Truck11 (Spenden aus Ukraine) | 1.190,00 EUR |
Starlink (Kostenbeteiligung via Partner) | 1.178,37 EUR |
LKW1 (Kostenbeteiligung via Partner) | 866,00 EUR |
Kinder (Barspenden) | 633,00 EUR |
Kinder (Barspenden) | 400,00 EUR |
Fördermitgliedschaften | 250,00 EUR |
Alle Spenden
Sparkasse
0940 Sparkasse (23447.08 €)
Datum | TxId | Projekt | Betrag |
---|---|---|---|
Oktober 17, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 150,00 EUR |
Oktober 16, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 3,00 EUR |
Oktober 13, 2025 | ... |
Truck18 | 1.000,00 EUR |
Oktober 10, 2025 | ... |
Düsselflow-Sonstige | 300,00 EUR |
Oktober 9, 2025 | ... |
Truck18 | 500,00 EUR |
Oktober 8, 2025 | ... |
Truck18 | 50,00 EUR |
Oktober 6, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 200,00 EUR |
Oktober 2, 2025 | ... |
Truck18 | 30,00 EUR |
September 29, 2025 | ... |
Truck18 | 450,00 EUR |
September 26, 2025 | ... |
Truck18 | 300,00 EUR |
September 25, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 150,00 EUR |
September 22, 2025 | ... |
Truck18 | 1.000,00 EUR |
September 22, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 102,07 EUR |
September 18, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 27,00 EUR |
September 17, 2025 | ... |
Truck18 | 270,00 EUR |
September 16, 2025 | ... |
Düsselflow-Sonstige | 450,00 EUR |
September 15, 2025 | ... |
Truck17 | 475,07 EUR |
September 15, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 500,00 EUR |
September 8, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 30,00 EUR |
September 5, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 200,00 EUR |
September 2, 2025 | ... |
Truck17 | 120,00 EUR |
September 1, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 15,00 EUR |
September 1, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 30,00 EUR |
September 1, 2025 | ... |
Truck17 | 1.000,00 EUR |
August 26, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 10,00 EUR |
August 25, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 250,00 EUR |
August 20, 2025 | ... |
Düsselflow-Sonstige | 350,00 EUR |
August 15, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 20,00 EUR |
August 14, 2025 | ... |
Düsselflow-Sonstige | 100,00 EUR |
August 11, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 5.000,00 EUR |
PayPal
0950 PayPal (15365.43 €)
Datum | TxId | Projekt | Betrag |
---|---|---|---|
September 25, 2025 | ...0622A |
Truck18 | 20,66 EUR |
September 25, 2025 | ...40701 |
Truck18 | 20,00 EUR |
September 25, 2025 | ...8590T |
Truck18 | 30,81 EUR |
September 24, 2025 | ...0170E |
Truck18 | 35,89 EUR |
September 24, 2025 | ...63316 |
Truck18 | 20,66 EUR |
September 24, 2025 | ...4401R |
Truck18 | 20,00 EUR |
September 18, 2025 | ...9193E |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 25,00 EUR |
September 18, 2025 | ...7441S |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 50,00 EUR |
September 16, 2025 | ...4924K |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 20,00 EUR |
September 16, 2025 | ...0560R |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 51,12 EUR |
September 14, 2025 | ...8522G |
2025/08 01 (02) | 10,51 EUR |
September 14, 2025 | ...37007 |
2025/08 01 (02) | 25,74 EUR |
September 14, 2025 | ...6682H |
2025/08 01 (02) | 1,37 EUR |
September 14, 2025 | ...97344 |
2025/08 01 (02) | 10,51 EUR |
September 14, 2025 | ...4325E |
2025/08 01 (02) | 25,74 EUR |
September 14, 2025 | ...5561J |
2025/08 01 (02) | 20,66 EUR |
September 14, 2025 | ...6392E |
2025/08 01 (02) | 10,51 EUR |
September 14, 2025 | ...2805N |
2025/08 01 (02) | 125,00 EUR |
September 14, 2025 | ...76028 |
2025/08 01 (02) | 25,74 EUR |
September 14, 2025 | ...5463V |
2025/08 01 (02) | 51,12 EUR |
September 13, 2025 | ...56331 |
2025/08 01 (02) | 25,00 EUR |
September 13, 2025 | ...9204S |
2025/08 01 (02) | 51,12 EUR |
September 13, 2025 | ...2715K |
2025/08 01 (02) | 5,43 EUR |
September 13, 2025 | ...7590T |
2025/08 01 (02) | 25,74 EUR |
September 13, 2025 | ...5250L |
2025/08 01 (02) | 3,00 EUR |
September 13, 2025 | ...26822 |
2025/08 01 (02) | 35,89 EUR |
September 13, 2025 | ...86632 |
2025/08 01 (02) | 20,66 EUR |
September 13, 2025 | ...1850N |
2025/08 01 (02) | 4,42 EUR |
September 13, 2025 | ...7691Y |
2025/08 01 (02) | 10,00 EUR |
September 13, 2025 | ...5461U |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 5,43 EUR |