Ausführliche Berichte
Unser Halbjahresbericht H1/2025 ist als PDF herunterladbar.
Finanzbericht (Jahresbeginn bis heute)
Wir legen Wert auf Transparenz und präzise Buchführung. Jede Spende wird möglichst spezifisch einem Projekt zugeordnet, damit sich ein Spendender sicher sein kann, dass sein Beitrag exakt so verwendet wird, wie sie oder er es wünscht.
Gesamteinnahmen
75.785,80 EUR
inkl. aller Kanäle
Gesamtausgaben
70.339,69 EUR
operative & admin.
Saldo
5.446,11 EUR
kumuliert
Spenden gesamt
38.812,51 EUR
Stand: Oktober 19, 2025
Verwaltungskosten
4,0%
Admin: 2.788,64 EUR · Gesamtausgaben: 70.339,69 EUR
Ein- und Ausgaben nach Bereich
Projekt | Income | Expense | Saldo |
---|---|---|---|
12.497,37 EUR | 2.788,64 EUR | 9.708,73 EUR | |
Mitgliedsbeiträge | 250,00 EUR | 0,00 EUR | 250,00 EUR |
Abschreibungen | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Sparkassengebühren | 0,00 EUR | 231,14 EUR | -231,14 EUR |
Weitere Ausgaben | 0,00 EUR | 2.497,47 EUR | -2.497,47 EUR |
Raumkosten | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Reisekosten | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
1.435,64 EUR | 552,64 EUR | 883,00 EUR | |
(Kinder) | 1.283,00 EUR | 0,00 EUR | 1.283,00 EUR |
Supercall | 152,64 EUR | 552,64 EUR | -400,00 EUR |
47.030,19 EUR | 51.409,64 EUR | -4.379,45 EUR | |
Truck09 | 5.513,92 EUR | 5.950,52 EUR | -436,60 EUR |
Truck10 | 0,00 EUR | 23,34 EUR | -23,34 EUR |
Truck11 | 6.412,00 EUR | 6.554,83 EUR | -142,83 EUR |
Truck12 | 7.000,00 EUR | 7.162,80 EUR | -162,80 EUR |
Truck13 | 4.303,22 EUR | 4.561,20 EUR | -257,98 EUR |
Truck14 | 0,00 EUR | 35,16 EUR | -35,16 EUR |
Truck15 & Truck 16 | 12.015,79 EUR | 16.122,32 EUR | -4.106,53 EUR |
Truck17 | 5.650,71 EUR | 5.536,65 EUR | 114,06 EUR |
4.868,94 EUR | 5.233,43 EUR | -364,49 EUR | |
Fahrzeugkauf | 0,00 EUR | 5.200,00 EUR | -5.200,00 EUR |
4.266,31 EUR | 6.885,72 EUR | -2.619,41 EUR | |
Versandkosten | 0,00 EUR | 60,00 EUR | -60,00 EUR |
Diesel Heater | 502,88 EUR | 516,92 EUR | -14,04 EUR |
LKW1 | 866,00 EUR | 1.541,00 EUR | -675,00 EUR |
0,00 EUR | 1.107,41 EUR | -1.107,41 EUR | |
Sonstige Ausgaben | 0,00 EUR | 107,41 EUR | -107,41 EUR |
Spedition | 0,00 EUR | 1.000,00 EUR | -1.000,00 EUR |
Starlink | 2.716,88 EUR | 3.014,87 EUR | -297,99 EUR |
10.556,29 EUR | 8.477,59 EUR | 2.078,70 EUR | |
Sonstige | 791,73 EUR | 66,04 EUR | 725,69 EUR |
9.764,56 EUR | 7.621,05 EUR | 2.143,51 EUR | |
Düsselflow-Sonstige | 9.139,52 EUR | 6.950,85 EUR | 2.188,67 EUR |
2025/08 01 (02) | 625,04 EUR | 670,20 EUR | -45,16 EUR |
Ecoflow | 0,00 EUR | 790,50 EUR | -790,50 EUR |
Kriegsgeschädigte/POW | 0,00 EUR | 138,70 EUR | -138,70 EUR |
0,00 EUR | 86,76 EUR | -86,76 EUR | |
Gomin Chor | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Zukunftsforum Demokratie Bonn 06.09.2025 | 0,00 EUR | 46,80 EUR | -46,80 EUR |
Musik für den Frieden 11.10.2025 | 0,00 EUR | 39,96 EUR | -39,96 EUR |
Gesamt | 75.785,80 EUR | 70.339,69 EUR | 5.446,11 EUR |
Sonstige Einnahmequellen
Summe
36.973,29 EUR
13 Positionen
Quelle | Betrag |
---|---|
Truck15&16 (Spende durch Partner) | 10.000,00 EUR |
Truck12 (Spenden aus Ukraine) | 7.000,00 EUR |
Truck09 (Spenden via PayPal) | 5.513,92 EUR |
Truck11 (Spenden via PayPal Ladybugfella) | 3.567,00 EUR |
Truck13 (Spenden aus Ukraine) | 3.500,00 EUR |
Truck11 (Barspenden) | 1.655,00 EUR |
Allgemein (Barspenden) | 1.220,00 EUR |
Truck11 (Spenden aus Ukraine) | 1.190,00 EUR |
Starlink (Kostenbeteiligung via Partner) | 1.178,37 EUR |
LKW1 (Kostenbeteiligung via Partner) | 866,00 EUR |
Kinder (Barspenden) | 633,00 EUR |
Kinder (Barspenden) | 400,00 EUR |
Fördermitgliedschaften | 250,00 EUR |
Alle Spenden
Sparkasse
0940 Sparkasse (23447.08 €)
Datum | TxId | Projekt | Betrag |
---|---|---|---|
August 11, 2025 | ... |
Düsselflow-Sonstige | 10,00 EUR |
August 7, 2025 | ... |
Truck17 | 400,00 EUR |
August 5, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 200,00 EUR |
August 4, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 25,00 EUR |
Juli 31, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 500,00 EUR |
Juli 21, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 100,00 EUR |
Juli 21, 2025 | ... |
Truck17 | 25,00 EUR |
Juli 18, 2025 | ... |
Truck17 | 15,00 EUR |
Juli 11, 2025 | ... |
Truck17 | 50,04 EUR |
Juli 9, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 50,00 EUR |
Juli 8, 2025 | ... |
Truck17 | 50,00 EUR |
Juli 7, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 200,00 EUR |
Juli 7, 2025 | ... |
Evacs | 200,00 EUR |
Juli 2, 2025 | ... |
Truck17 | 400,00 EUR |
Juli 2, 2025 | ... |
Truck17 | 100,00 EUR |
Juni 30, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 100,00 EUR |
Juni 18, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 50,00 EUR |
Juni 16, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 70,00 EUR |
Juni 16, 2025 | ... |
Düsselflow-Sonstige | 350,00 EUR |
Juni 11, 2025 | ... |
Evacs | 1.000,00 EUR |
Juni 5, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 200,00 EUR |
Juni 5, 2025 | ... |
Kinder | 250,00 EUR |
Juni 3, 2025 | ... |
Truck15 & Truck 16 | 600,00 EUR |
Mai 30, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 50,00 EUR |
Mai 28, 2025 | ... |
Sonstige | 527,67 EUR |
Mai 26, 2025 | ... |
Düsselflow-Sonstige | 350,00 EUR |
Mai 20, 2025 | ... |
Düsselflow-Sonstige | 350,00 EUR |
Mai 19, 2025 | ... |
Düsselflow-Sonstige | 400,00 EUR |
Mai 14, 2025 | ... |
Düsselflow-Sonstige | 300,00 EUR |
Mai 14, 2025 | ... |
Düsselflow-Sonstige | 350,00 EUR |
PayPal
0950 PayPal (15365.43 €)
Datum | TxId | Projekt | Betrag |
---|---|---|---|
Juni 10, 2025 | ...29506 |
Düsselflow-Sonstige | 20,66 EUR |
Juni 9, 2025 | ...7991B |
Düsselflow-Sonstige | 20,66 EUR |
Juni 9, 2025 | ...1280E |
Düsselflow-Sonstige | 15,00 EUR |
Juni 9, 2025 | ...3904H |
Düsselflow-Sonstige | 507,97 EUR |
Juni 9, 2025 | ...6223V |
Düsselflow-Sonstige | 2,39 EUR |
Juni 9, 2025 | ...1510R |
Düsselflow-Sonstige | 20,66 EUR |
Juni 9, 2025 | ...0371F |
Düsselflow-Sonstige | 51,12 EUR |
Juni 9, 2025 | ...8224C |
Düsselflow-Sonstige | 76,50 EUR |
Juni 9, 2025 | ...74327 |
Düsselflow-Sonstige | 101,88 EUR |
Juni 9, 2025 | ...2073D |
Düsselflow-Sonstige | 20,66 EUR |
Juni 9, 2025 | ...3300W |
Düsselflow-Sonstige | 51,12 EUR |
Juni 9, 2025 | ...3250R |
Düsselflow-Sonstige | 20,66 EUR |
Juni 9, 2025 | ...7892K |
Düsselflow-Sonstige | 30,81 EUR |
Juni 9, 2025 | ...2770V |
Düsselflow-Sonstige | 10,51 EUR |
Juni 9, 2025 | ...4534L |
Düsselflow-Sonstige | 2,39 EUR |
Juni 9, 2025 | ...8821P |
Düsselflow-Sonstige | 25,74 EUR |
Juni 9, 2025 | ...8180B |
Düsselflow-Sonstige | 20,66 EUR |
Juni 9, 2025 | ...1135C |
Düsselflow-Sonstige | 25,74 EUR |
Juni 9, 2025 | ...92029 |
Düsselflow-Sonstige | 101,88 EUR |
Juni 9, 2025 | ...6194K |
Düsselflow-Sonstige | 5,43 EUR |
Juni 9, 2025 | ...0521E |
Düsselflow-Sonstige | 20,66 EUR |
Juni 9, 2025 | ...7660G |
Düsselflow-Sonstige | 15,58 EUR |
Juni 8, 2025 | ...27934 |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 20,66 EUR |
Juni 8, 2025 | ...10453 |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 15,58 EUR |
Juni 7, 2025 | ...6710V |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 30,00 EUR |
Juni 5, 2025 | ...30903 |
Sonstige | 100,00 EUR |
Juni 5, 2025 | ...9142A |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 101,88 EUR |
Juni 4, 2025 | ...82807 |
Truck15 & Truck 16 | 22,22 EUR |
Juni 3, 2025 | ...1823S |
Sonstige | 50,00 EUR |
Mai 31, 2025 | ...0682B |
Truck15 & Truck 16 | 304,92 EUR |