Ausführliche Berichte
Unser Halbjahresbericht H1/2025 ist als PDF herunterladbar.
Finanzbericht (Jahresbeginn bis heute)
Wir legen Wert auf Transparenz und präzise Buchführung. Jede Spende wird möglichst spezifisch einem Projekt zugeordnet, damit sich ein Spendender sicher sein kann, dass sein Beitrag exakt so verwendet wird, wie sie oder er es wünscht.
Gesamteinnahmen
89.176,60 EUR
inkl. aller Kanäle
Gesamtausgaben
83.912,28 EUR
operative & admin.
Saldo
5.264,32 EUR
kumuliert
Spenden gesamt
51.010,03 EUR
Stand: November 29, 2025
Verwaltungskosten
3,4%
Admin: 2.832,69 EUR · Gesamtausgaben: 83.912,28 EUR
Ein- und Ausgaben nach Bereich
| Projekt | Income | Expense | Saldo |
|---|---|---|---|
| 13.881,20 EUR | 2.832,69 EUR | 11.048,51 EUR | |
| Mitgliedsbeiträge | 250,00 EUR | 0,00 EUR | 250,00 EUR |
| Abschreibungen | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Sparkassengebühren | 0,00 EUR | 272,26 EUR | -272,26 EUR |
| Weitere Ausgaben | 0,00 EUR | 2.497,47 EUR | -2.497,47 EUR |
| Raumkosten | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Reisekosten | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 1.935,64 EUR | 552,64 EUR | 1.383,00 EUR | |
| (Kinder) | 400,00 EUR | 0,00 EUR | 400,00 EUR |
| Supercall | 152,64 EUR | 552,64 EUR | -400,00 EUR |
| Weihnachten 2025 | 1.383,00 EUR | 0,00 EUR | 1.383,00 EUR |
| 58.130,71 EUR | 61.783,38 EUR | -3.652,67 EUR | |
| Truck09 | 5.513,92 EUR | 5.950,52 EUR | -436,60 EUR |
| Truck10 | 0,00 EUR | 23,34 EUR | -23,34 EUR |
| Truck11 | 6.412,00 EUR | 6.554,83 EUR | -142,83 EUR |
| Truck12 | 7.000,00 EUR | 7.162,80 EUR | -162,80 EUR |
| Truck13 | 4.303,22 EUR | 4.561,20 EUR | -257,98 EUR |
| Truck14 | 0,00 EUR | 35,16 EUR | -35,16 EUR |
| Truck15 & Truck 16 | 12.015,79 EUR | 16.122,32 EUR | -4.106,53 EUR |
| Truck17 | 5.650,71 EUR | 5.536,65 EUR | 114,06 EUR |
| 7.598,19 EUR | 6.007,42 EUR | 1.590,77 EUR | |
| Fahrzeugkauf | 0,00 EUR | 5.200,00 EUR | -5.200,00 EUR |
| Wartung | 0,00 EUR | 179,52 EUR | -179,52 EUR |
| Kennzeichen/Versicherung | 0,00 EUR | 110,00 EUR | -110,00 EUR |
| Kraftstoff | 0,00 EUR | 289,16 EUR | -289,16 EUR |
| Maut Polen | 0,00 EUR | 8,32 EUR | -8,32 EUR |
| Rückflug Nadja und Maryna | 0,00 EUR | 186,99 EUR | -186,99 EUR |
| 6.644,97 EUR | 6.884,51 EUR | -239,54 EUR | |
| (Truck19) | 6.644,97 EUR | 0,00 EUR | 6.644,97 EUR |
| PayPal Gebühren | 0,00 EUR | 18,56 EUR | -18,56 EUR |
| Fahrzeug | 0,00 EUR | 5.607,27 EUR | -5.607,27 EUR |
| Sonstiges | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Transport | 0,00 EUR | 870,00 EUR | -870,00 EUR |
| Wartung/Reparatur | 0,00 EUR | 247,51 EUR | -247,51 EUR |
| Kraftstoff | 0,00 EUR | 141,17 EUR | -141,17 EUR |
| 1.705,64 EUR | 2.714,58 EUR | -1.008,94 EUR | |
| (Truck20) | 1.705,64 EUR | 0,00 EUR | 1.705,64 EUR |
| PayPal Gebühren | 0,00 EUR | 14,58 EUR | -14,58 EUR |
| Fahrzeug | 0,00 EUR | 2.700,00 EUR | -2.700,00 EUR |
| 3.763,43 EUR | 6.489,80 EUR | -2.726,37 EUR | |
| Versandkosten | 0,00 EUR | 60,00 EUR | -60,00 EUR |
| LKW1 | 866,00 EUR | 1.541,00 EUR | -675,00 EUR |
| 0,00 EUR | 1.228,41 EUR | -1.228,41 EUR | |
| Sonstige Ausgaben | 0,00 EUR | 148,41 EUR | -148,41 EUR |
| Spedition | 0,00 EUR | 1.080,00 EUR | -1.080,00 EUR |
| Starlink | 2.716,88 EUR | 3.014,87 EUR | -297,99 EUR |
| 11.465,62 EUR | 12.028,31 EUR | -562,69 EUR | |
| Sonstige | 791,73 EUR | 84,64 EUR | 707,09 EUR |
| 9.764,56 EUR | 7.621,05 EUR | 2.143,51 EUR | |
| Düsselflow-Sonstige | 9.139,52 EUR | 6.950,85 EUR | 2.188,67 EUR |
| 2025/08 01 (02) | 625,04 EUR | 670,20 EUR | -45,16 EUR |
| 0,00 EUR | 3.386,51 EUR | -3.386,51 EUR | |
| Kyiv Style Kitten Mai-Lieferung | 0,00 EUR | 790,50 EUR | -790,50 EUR |
| 4 x Ecoflows Oktober | 0,00 EUR | 2.596,01 EUR | -2.596,01 EUR |
| Diesel Heater | 909,33 EUR | 936,11 EUR | -26,78 EUR |
| Kriegsgeschädigte/POW | 0,00 EUR | 138,70 EUR | -138,70 EUR |
| 0,00 EUR | 86,76 EUR | -86,76 EUR | |
| Gomin Chor | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Zukunftsforum Demokratie Bonn 06.09.2025 | 0,00 EUR | 46,80 EUR | -46,80 EUR |
| Musik für den Frieden 11.10.2025 | 0,00 EUR | 39,96 EUR | -39,96 EUR |
| Gesamt | 89.176,60 EUR | 83.912,28 EUR | 5.264,32 EUR |
Sonstige Einnahmequellen
Summe
36.340,29 EUR
12 Positionen
| Quelle | Betrag |
|---|---|
| Truck15&16 (Spende durch Partner) | 10.000,00 EUR |
| Truck12 (Spenden aus Ukraine) | 7.000,00 EUR |
| Truck09 (Spenden via PayPal) | 5.513,92 EUR |
| Truck11 (Spenden via PayPal Ladybugfella) | 3.567,00 EUR |
| Truck13 (Spenden aus Ukraine) | 3.500,00 EUR |
| Truck11 (Barspenden) | 1.655,00 EUR |
| Allgemein (Barspenden) | 1.220,00 EUR |
| Truck11 (Spenden aus Ukraine) | 1.190,00 EUR |
| Starlink (Kostenbeteiligung via Partner) | 1.178,37 EUR |
| LKW1 (Kostenbeteiligung via Partner) | 866,00 EUR |
| Kinder (Barspenden) | 400,00 EUR |
| Fördermitgliedschaften | 250,00 EUR |
Alle Spenden
Sparkasse
0940 Sparkasse (33443.05 €)
| Datum | TxId | Projekt | Betrag |
|---|---|---|---|
| November 24, 2025 | ... |
Weihnachten 2025 | 500,00 EUR |
| November 21, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 300,00 EUR |
| November 19, 2025 | ... |
Truck19 | 5.461,72 EUR |
| November 17, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 135,00 EUR |
| November 13, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 500,00 EUR |
| November 6, 2025 | ... |
Truck18 | 1.729,25 EUR |
| November 5, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 200,00 EUR |
| November 4, 2025 | ... |
Truck19 | 150,00 EUR |
| Oktober 30, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 20,00 EUR |
| Oktober 20, 2025 | ... |
Truck18 | 1.000,00 EUR |
| Oktober 17, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 150,00 EUR |
| Oktober 16, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 3,00 EUR |
| Oktober 13, 2025 | ... |
Truck18 | 1.000,00 EUR |
| Oktober 10, 2025 | ...0_217 |
Düsselflow-Sonstige | 300,00 EUR |
| Oktober 9, 2025 | ... |
Truck18 | 500,00 EUR |
| Oktober 8, 2025 | ... |
Truck18 | 50,00 EUR |
| Oktober 6, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 200,00 EUR |
| Oktober 2, 2025 | ... |
Truck18 | 30,00 EUR |
| September 29, 2025 | ... |
Truck18 | 450,00 EUR |
| September 26, 2025 | ... |
Truck18 | 300,00 EUR |
| September 25, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 150,00 EUR |
| September 22, 2025 | ... |
Truck18 | 1.000,00 EUR |
| September 22, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 102,07 EUR |
| September 18, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 27,00 EUR |
| September 17, 2025 | ... |
Truck18 | 270,00 EUR |
| September 16, 2025 | ... |
Düsselflow-Sonstige | 450,00 EUR |
| September 15, 2025 | ... |
Truck17 | 475,07 EUR |
| September 15, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 500,00 EUR |
| September 8, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 30,00 EUR |
| September 5, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 200,00 EUR |
PayPal
0950 PayPal (17566.98 €)
| Datum | TxId | Projekt | Betrag |
|---|---|---|---|
| April 28, 2025 | ...1415T |
Truck15 & Truck 16 | 35,89 EUR |
| April 28, 2025 | ...1715W |
Truck15 & Truck 16 | 40,96 EUR |
| April 24, 2025 | ...9394S |
Starlink | 10,51 EUR |
| April 22, 2025 | ...1302K |
Starlink | 73,05 EUR |
| April 20, 2025 | ...3774Y |
Starlink | 5,00 EUR |
| April 19, 2025 | ...9723V |
Sonstige | 5,43 EUR |
| April 18, 2025 | ...0252N |
Starlink | 51,12 EUR |
| April 18, 2025 | ...3733A |
Supercall | 152,64 EUR |
| April 18, 2025 | ...65441 |
Starlink | 10,51 EUR |
| April 15, 2025 | ...1302J |
Sonstige | 5,43 EUR |
| April 14, 2025 | ...0935A |
Düsselflow-Sonstige | 10,51 EUR |
| April 14, 2025 | ...24542 |
Düsselflow-Sonstige | 238,93 EUR |
| April 14, 2025 | ...9245P |
Düsselflow-Sonstige | 2,39 EUR |
| April 14, 2025 | ...3481J |
Düsselflow-Sonstige | 5,43 EUR |
| April 14, 2025 | ...3090R |
Düsselflow-Sonstige | 51,12 EUR |
| April 14, 2025 | ...7731K |
Düsselflow-Sonstige | 20,66 EUR |
| April 14, 2025 | ...0914C |
Düsselflow-Sonstige | 15,58 EUR |
| April 14, 2025 | ...0281T |
Düsselflow-Sonstige | 20,66 EUR |
| April 14, 2025 | ...50640 |
Düsselflow-Sonstige | 15,58 EUR |
| April 14, 2025 | ...2342A |
Düsselflow-Sonstige | 75,00 EUR |
| April 14, 2025 | ...7723E |
Düsselflow-Sonstige | 41,00 EUR |
| April 14, 2025 | ...17807 |
Sonstige | 20,66 EUR |
| April 14, 2025 | ...3214V |
Düsselflow-Sonstige | 10,51 EUR |
| April 14, 2025 | ...9911H |
Düsselflow-Sonstige | 10,00 EUR |
| April 14, 2025 | ...1133A |
Düsselflow-Sonstige | 51,12 EUR |
| April 14, 2025 | ...17000 |
Düsselflow-Sonstige | 25,74 EUR |
| April 14, 2025 | ...3272C |
Starlink | 30,81 EUR |
| April 14, 2025 | ...8142K |
Düsselflow-Sonstige | 100,00 EUR |
| April 14, 2025 | ...1382J |
Düsselflow-Sonstige | 51,12 EUR |
| April 14, 2025 | ...0552X |
Düsselflow-Sonstige | 20,66 EUR |