Ausführliche Berichte
Unser Halbjahresbericht H1/2025 ist als PDF herunterladbar.
Finanzbericht (01.01.2025 bis 31.12.2025)
Wir legen Wert auf Transparenz und präzise Buchführung. Jede Spende wird möglichst spezifisch einem Projekt zugeordnet, damit sich ein Spendender sicher sein kann, dass sein Beitrag exakt so verwendet wird, wie sie oder er es wünscht.
Gesamteinnahmen
103.522,83 EUR
inkl. aller Kanäle
Gesamtausgaben
92.693,14 EUR
operative & admin.
Saldo
10.829,69 EUR
kumuliert
Spenden gesamt
65.356,26 EUR
Stand: Dezember 30, 2025
Verwaltungskosten
3,2%
Admin: 2.952,40 EUR · Gesamtausgaben: 92.693,14 EUR
Ein- und Ausgaben nach Bereich
| Projekt | Income | Expense | Saldo |
|---|---|---|---|
| 16.428,63 EUR | 2.952,40 EUR | 13.476,23 EUR | |
| Mitgliedsbeiträge | 250,00 EUR | 0,00 EUR | 250,00 EUR |
| Abschreibungen | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Sparkassengebühren | 0,00 EUR | 305,14 EUR | -305,14 EUR |
| Weitere Ausgaben | 0,00 EUR | 2.581,47 EUR | -2.581,47 EUR |
| Raumkosten | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Reisekosten | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 3.318,14 EUR | 3.044,90 EUR | 273,24 EUR | |
| (Kinder) | 400,00 EUR | 0,00 EUR | 400,00 EUR |
| Supercall | 152,64 EUR | 552,64 EUR | -400,00 EUR |
| Weihnachten 2025 | 1.765,50 EUR | 1.555,03 EUR | 210,47 EUR |
| Kinderklinik Charkiv | 1.000,00 EUR | 937,23 EUR | 62,77 EUR |
| 68.547,01 EUR | 67.952,27 EUR | 594,74 EUR | |
| Truck09 | 5.513,92 EUR | 5.950,52 EUR | -436,60 EUR |
| Truck10 | 0,00 EUR | 23,34 EUR | -23,34 EUR |
| Truck11 | 6.412,00 EUR | 6.554,83 EUR | -142,83 EUR |
| Truck12 | 7.000,00 EUR | 7.162,80 EUR | -162,80 EUR |
| Truck13 | 4.303,22 EUR | 4.561,20 EUR | -257,98 EUR |
| Truck14 | 0,00 EUR | 35,16 EUR | -35,16 EUR |
| Truck15 & Truck 16 | 12.015,79 EUR | 16.122,32 EUR | -4.106,53 EUR |
| Truck17 | 5.650,71 EUR | 5.536,65 EUR | 114,06 EUR |
| 7.598,19 EUR | 6.007,42 EUR | 1.590,77 EUR | |
| Fahrzeugkauf | 0,00 EUR | 5.200,00 EUR | -5.200,00 EUR |
| Wartung | 0,00 EUR | 179,52 EUR | -179,52 EUR |
| Kennzeichen/Versicherung | 0,00 EUR | 110,00 EUR | -110,00 EUR |
| Kraftstoff | 0,00 EUR | 289,16 EUR | -289,16 EUR |
| Maut Polen | 0,00 EUR | 8,32 EUR | -8,32 EUR |
| Rückflug Nadja und Maryna | 0,00 EUR | 186,99 EUR | -186,99 EUR |
| 6.644,97 EUR | 6.884,51 EUR | -239,54 EUR | |
| (Truck19) | 6.644,97 EUR | 0,00 EUR | 6.644,97 EUR |
| PayPal Gebühren | 0,00 EUR | 18,56 EUR | -18,56 EUR |
| Fahrzeug | 0,00 EUR | 5.607,27 EUR | -5.607,27 EUR |
| Sonstiges | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Transport | 0,00 EUR | 870,00 EUR | -870,00 EUR |
| Wartung/Reparatur | 0,00 EUR | 247,51 EUR | -247,51 EUR |
| Kraftstoff | 0,00 EUR | 141,17 EUR | -141,17 EUR |
| 2.891,94 EUR | 3.773,40 EUR | -881,46 EUR | |
| (Truck20) | 2.891,94 EUR | 0,00 EUR | 2.891,94 EUR |
| PayPal | 0,00 EUR | 22,33 EUR | -22,33 EUR |
| Fahrzeugkauf | 0,00 EUR | 2.785,00 EUR | -2.785,00 EUR |
| Zulassung | 0,00 EUR | 295,00 EUR | -295,00 EUR |
| Kraftstoff | 0,00 EUR | 395,21 EUR | -395,21 EUR |
| Reparatur/Wartung | 0,00 EUR | 132,00 EUR | -132,00 EUR |
| Hotel/Reisekosten | 0,00 EUR | 135,48 EUR | -135,48 EUR |
| Maut | 0,00 EUR | 8,38 EUR | -8,38 EUR |
| 0,00 EUR | 5.110,07 EUR | -5.110,07 EUR | |
| Anschaffungskosten | 0,00 EUR | 4.151,82 EUR | -4.151,82 EUR |
| Transport | 0,00 EUR | 870,00 EUR | -870,00 EUR |
| Kraftstoff | 0,00 EUR | 60,40 EUR | -60,40 EUR |
| Hotel/Reisekosten | 0,00 EUR | 27,85 EUR | -27,85 EUR |
| 3.763,43 EUR | 6.489,80 EUR | -2.726,37 EUR | |
| Versandkosten | 0,00 EUR | 60,00 EUR | -60,00 EUR |
| LKW1 | 866,00 EUR | 1.541,00 EUR | -675,00 EUR |
| 0,00 EUR | 1.228,41 EUR | -1.228,41 EUR | |
| Sonstige Ausgaben | 0,00 EUR | 148,41 EUR | -148,41 EUR |
| Spedition | 0,00 EUR | 1.080,00 EUR | -1.080,00 EUR |
| Starlink | 2.716,88 EUR | 3.014,87 EUR | -297,99 EUR |
| 11.465,62 EUR | 12.028,31 EUR | -562,69 EUR | |
| Sonstige | 791,73 EUR | 84,64 EUR | 707,09 EUR |
| 9.764,56 EUR | 7.621,05 EUR | 2.143,51 EUR | |
| Düsselflow-Sonstige | 9.139,52 EUR | 6.950,85 EUR | 2.188,67 EUR |
| 2025/08 01 (02) | 625,04 EUR | 670,20 EUR | -45,16 EUR |
| 0,00 EUR | 3.386,51 EUR | -3.386,51 EUR | |
| Kyiv Style Kitten Mai-Lieferung | 0,00 EUR | 790,50 EUR | -790,50 EUR |
| 4 x Ecoflows Oktober | 0,00 EUR | 2.596,01 EUR | -2.596,01 EUR |
| Diesel Heater | 909,33 EUR | 936,11 EUR | -26,78 EUR |
| Kriegsgeschädigte/POW | 0,00 EUR | 138,70 EUR | -138,70 EUR |
| 0,00 EUR | 86,76 EUR | -86,76 EUR | |
| Gomin Chor | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Zukunftsforum Demokratie Bonn 06.09.2025 | 0,00 EUR | 46,80 EUR | -46,80 EUR |
| Musik für den Frieden 11.10.2025 | 0,00 EUR | 39,96 EUR | -39,96 EUR |
| Gesamt | 103.522,83 EUR | 92.693,14 EUR | 10.829,69 EUR |
Sonstige Einnahmequellen
Summe
36.340,29 EUR
12 Positionen
| Quelle | Betrag |
|---|---|
| Truck15&16 (Spende durch Partner) | 10.000,00 EUR |
| Truck12 (Spenden aus Ukraine) | 7.000,00 EUR |
| Truck09 (Spenden via PayPal) | 5.513,92 EUR |
| Truck11 (Spenden via PayPal Ladybugfella) | 3.567,00 EUR |
| Truck13 (Spenden aus Ukraine) | 3.500,00 EUR |
| Truck11 (Barspenden) | 1.655,00 EUR |
| Allgemein (Barspenden) | 1.220,00 EUR |
| Truck11 (Spenden aus Ukraine) | 1.190,00 EUR |
| Starlink (Kostenbeteiligung via Partner) | 1.178,37 EUR |
| LKW1 (Kostenbeteiligung via Partner) | 866,00 EUR |
| Kinder (Barspenden) | 400,00 EUR |
| Fördermitgliedschaften | 250,00 EUR |
Alle Spenden
Sparkasse
0940 Sparkasse (47387.55 €)
| Datum | TxId | Projekt | Betrag |
|---|---|---|---|
| Mai 13, 2025 | ... |
Düsselflow-Sonstige | 1.000,00 EUR |
| Mai 5, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 200,00 EUR |
| Mai 5, 2025 | ... |
Düsselflow-Sonstige | 350,00 EUR |
| Mai 5, 2025 | ... |
Düsselflow-Sonstige | 550,00 EUR |
| Mai 5, 2025 | ... |
Düsselflow-Sonstige | 350,00 EUR |
| April 29, 2025 | ... |
Truck15 & Truck 16 | 50,00 EUR |
| April 17, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 100,00 EUR |
| April 16, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 280,00 EUR |
| März 31, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 50,00 EUR |
| März 31, 2025 | ... |
Starlink | 51,12 EUR |
| März 25, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 111,11 EUR |
PayPal
0950 PayPal (17968.71 €)
| Datum | TxId | Projekt | Betrag |
|---|---|---|---|
| November 13, 2025 | ...3571F |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 5,43 EUR |
| November 12, 2025 | ...8433A |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 1,00 EUR |
| November 12, 2025 | ...1741U |
Truck19 | 450,00 EUR |
| November 12, 2025 | ...21439 |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 25,00 EUR |
| Oktober 31, 2025 | ...9990P |
Truck19 | 254,16 EUR |
| Oktober 31, 2025 | ...3504K |
Diesel Heater | 406,45 EUR |
| Oktober 31, 2025 | ...6004C |
Truck19 | 20,66 EUR |
| Oktober 23, 2025 | ...6701F |
Truck19 | 25,74 EUR |
| Oktober 22, 2025 | ...2792B |
Truck19 | 50,00 EUR |
| Oktober 22, 2025 | ...3434Y |
Truck19 | 81,57 EUR |
| Oktober 21, 2025 | ...71649 |
Truck19 | 50,00 EUR |
| Oktober 21, 2025 | ...42016 |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 20,00 EUR |
| Oktober 21, 2025 | ...18140 |
Truck19 | 51,12 EUR |
| Oktober 21, 2025 | ...9590B |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 1,74 EUR |
| Oktober 19, 2025 | ...09158 |
Truck18 | 101,88 EUR |
| Oktober 19, 2025 | ...36437 |
Truck18 | 101,88 EUR |
| Oktober 19, 2025 | ...5950P |
Truck18 | 40,00 EUR |
| Oktober 13, 2025 | ...15431 |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 5,43 EUR |
| Oktober 7, 2025 | ...1772J |
Truck18 | 20,66 EUR |
| Oktober 7, 2025 | ...8343P |
Truck18 | 51,12 EUR |
| Oktober 6, 2025 | ...2810C |
Truck18 | 5,43 EUR |
| Oktober 6, 2025 | ...1603W |
Truck18 | 3,00 EUR |
| Oktober 5, 2025 | ...5293U |
Truck18 | 15,58 EUR |
| Oktober 5, 2025 | ...40701 |
Truck18 | 20,66 EUR |
| Oktober 5, 2025 | ...2833S |
Truck18 | 15,00 EUR |
| Oktober 5, 2025 | ...92254 |
Truck18 | 10,00 EUR |
| Oktober 2, 2025 | ...8771F |
Truck18 | 25,74 EUR |
| Oktober 2, 2025 | ...6480T |
Truck18 | 50,00 EUR |
| September 27, 2025 | ...4784R |
Truck18 | 10,51 EUR |
| September 27, 2025 | ...4960W |
Truck18 | 51,12 EUR |