Ausführliche Berichte
Unser Halbjahresbericht H1/2025 ist als PDF herunterladbar.
Finanzbericht (01.01.2025 bis 31.12.2025)
Wir legen Wert auf Transparenz und präzise Buchführung. Jede Spende wird möglichst spezifisch einem Projekt zugeordnet, damit sich ein Spendender sicher sein kann, dass sein Beitrag exakt so verwendet wird, wie sie oder er es wünscht.
Gesamteinnahmen
103.522,83 EUR
inkl. aller Kanäle
Gesamtausgaben
92.693,14 EUR
operative & admin.
Saldo
10.829,69 EUR
kumuliert
Spenden gesamt
65.356,26 EUR
Stand: Dezember 30, 2025
Verwaltungskosten
3,2%
Admin: 2.952,40 EUR · Gesamtausgaben: 92.693,14 EUR
Ein- und Ausgaben nach Bereich
| Projekt | Income | Expense | Saldo |
|---|---|---|---|
| 16.428,63 EUR | 2.952,40 EUR | 13.476,23 EUR | |
| Mitgliedsbeiträge | 250,00 EUR | 0,00 EUR | 250,00 EUR |
| Abschreibungen | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Sparkassengebühren | 0,00 EUR | 305,14 EUR | -305,14 EUR |
| Weitere Ausgaben | 0,00 EUR | 2.581,47 EUR | -2.581,47 EUR |
| Raumkosten | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Reisekosten | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 3.318,14 EUR | 3.044,90 EUR | 273,24 EUR | |
| (Kinder) | 400,00 EUR | 0,00 EUR | 400,00 EUR |
| Supercall | 152,64 EUR | 552,64 EUR | -400,00 EUR |
| Weihnachten 2025 | 1.765,50 EUR | 1.555,03 EUR | 210,47 EUR |
| Kinderklinik Charkiv | 1.000,00 EUR | 937,23 EUR | 62,77 EUR |
| 68.547,01 EUR | 67.952,27 EUR | 594,74 EUR | |
| Truck09 | 5.513,92 EUR | 5.950,52 EUR | -436,60 EUR |
| Truck10 | 0,00 EUR | 23,34 EUR | -23,34 EUR |
| Truck11 | 6.412,00 EUR | 6.554,83 EUR | -142,83 EUR |
| Truck12 | 7.000,00 EUR | 7.162,80 EUR | -162,80 EUR |
| Truck13 | 4.303,22 EUR | 4.561,20 EUR | -257,98 EUR |
| Truck14 | 0,00 EUR | 35,16 EUR | -35,16 EUR |
| Truck15 & Truck 16 | 12.015,79 EUR | 16.122,32 EUR | -4.106,53 EUR |
| Truck17 | 5.650,71 EUR | 5.536,65 EUR | 114,06 EUR |
| 7.598,19 EUR | 6.007,42 EUR | 1.590,77 EUR | |
| Fahrzeugkauf | 0,00 EUR | 5.200,00 EUR | -5.200,00 EUR |
| Wartung | 0,00 EUR | 179,52 EUR | -179,52 EUR |
| Kennzeichen/Versicherung | 0,00 EUR | 110,00 EUR | -110,00 EUR |
| Kraftstoff | 0,00 EUR | 289,16 EUR | -289,16 EUR |
| Maut Polen | 0,00 EUR | 8,32 EUR | -8,32 EUR |
| Rückflug Nadja und Maryna | 0,00 EUR | 186,99 EUR | -186,99 EUR |
| 6.644,97 EUR | 6.884,51 EUR | -239,54 EUR | |
| (Truck19) | 6.644,97 EUR | 0,00 EUR | 6.644,97 EUR |
| PayPal Gebühren | 0,00 EUR | 18,56 EUR | -18,56 EUR |
| Fahrzeug | 0,00 EUR | 5.607,27 EUR | -5.607,27 EUR |
| Sonstiges | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Transport | 0,00 EUR | 870,00 EUR | -870,00 EUR |
| Wartung/Reparatur | 0,00 EUR | 247,51 EUR | -247,51 EUR |
| Kraftstoff | 0,00 EUR | 141,17 EUR | -141,17 EUR |
| 2.891,94 EUR | 3.773,40 EUR | -881,46 EUR | |
| (Truck20) | 2.891,94 EUR | 0,00 EUR | 2.891,94 EUR |
| PayPal | 0,00 EUR | 22,33 EUR | -22,33 EUR |
| Fahrzeugkauf | 0,00 EUR | 2.785,00 EUR | -2.785,00 EUR |
| Zulassung | 0,00 EUR | 295,00 EUR | -295,00 EUR |
| Kraftstoff | 0,00 EUR | 395,21 EUR | -395,21 EUR |
| Reparatur/Wartung | 0,00 EUR | 132,00 EUR | -132,00 EUR |
| Hotel/Reisekosten | 0,00 EUR | 135,48 EUR | -135,48 EUR |
| Maut | 0,00 EUR | 8,38 EUR | -8,38 EUR |
| 0,00 EUR | 5.110,07 EUR | -5.110,07 EUR | |
| Anschaffungskosten | 0,00 EUR | 4.151,82 EUR | -4.151,82 EUR |
| Transport | 0,00 EUR | 870,00 EUR | -870,00 EUR |
| Kraftstoff | 0,00 EUR | 60,40 EUR | -60,40 EUR |
| Hotel/Reisekosten | 0,00 EUR | 27,85 EUR | -27,85 EUR |
| 3.763,43 EUR | 6.489,80 EUR | -2.726,37 EUR | |
| Versandkosten | 0,00 EUR | 60,00 EUR | -60,00 EUR |
| LKW1 | 866,00 EUR | 1.541,00 EUR | -675,00 EUR |
| 0,00 EUR | 1.228,41 EUR | -1.228,41 EUR | |
| Sonstige Ausgaben | 0,00 EUR | 148,41 EUR | -148,41 EUR |
| Spedition | 0,00 EUR | 1.080,00 EUR | -1.080,00 EUR |
| Starlink | 2.716,88 EUR | 3.014,87 EUR | -297,99 EUR |
| 11.465,62 EUR | 12.028,31 EUR | -562,69 EUR | |
| Sonstige | 791,73 EUR | 84,64 EUR | 707,09 EUR |
| 9.764,56 EUR | 7.621,05 EUR | 2.143,51 EUR | |
| Düsselflow-Sonstige | 9.139,52 EUR | 6.950,85 EUR | 2.188,67 EUR |
| 2025/08 01 (02) | 625,04 EUR | 670,20 EUR | -45,16 EUR |
| 0,00 EUR | 3.386,51 EUR | -3.386,51 EUR | |
| Kyiv Style Kitten Mai-Lieferung | 0,00 EUR | 790,50 EUR | -790,50 EUR |
| 4 x Ecoflows Oktober | 0,00 EUR | 2.596,01 EUR | -2.596,01 EUR |
| Diesel Heater | 909,33 EUR | 936,11 EUR | -26,78 EUR |
| Kriegsgeschädigte/POW | 0,00 EUR | 138,70 EUR | -138,70 EUR |
| 0,00 EUR | 86,76 EUR | -86,76 EUR | |
| Gomin Chor | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Zukunftsforum Demokratie Bonn 06.09.2025 | 0,00 EUR | 46,80 EUR | -46,80 EUR |
| Musik für den Frieden 11.10.2025 | 0,00 EUR | 39,96 EUR | -39,96 EUR |
| Gesamt | 103.522,83 EUR | 92.693,14 EUR | 10.829,69 EUR |
Sonstige Einnahmequellen
Summe
36.340,29 EUR
12 Positionen
| Quelle | Betrag |
|---|---|
| Truck15&16 (Spende durch Partner) | 10.000,00 EUR |
| Truck12 (Spenden aus Ukraine) | 7.000,00 EUR |
| Truck09 (Spenden via PayPal) | 5.513,92 EUR |
| Truck11 (Spenden via PayPal Ladybugfella) | 3.567,00 EUR |
| Truck13 (Spenden aus Ukraine) | 3.500,00 EUR |
| Truck11 (Barspenden) | 1.655,00 EUR |
| Allgemein (Barspenden) | 1.220,00 EUR |
| Truck11 (Spenden aus Ukraine) | 1.190,00 EUR |
| Starlink (Kostenbeteiligung via Partner) | 1.178,37 EUR |
| LKW1 (Kostenbeteiligung via Partner) | 866,00 EUR |
| Kinder (Barspenden) | 400,00 EUR |
| Fördermitgliedschaften | 250,00 EUR |
Alle Spenden
Sparkasse
0940 Sparkasse (47387.55 €)
| Datum | TxId | Projekt | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dezember 30, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 300,00 EUR |
| Dezember 29, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 100,00 EUR |
| Dezember 23, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 27,00 EUR |
| Dezember 23, 2025 | ... |
Evacs | 30,00 EUR |
| Dezember 19, 2025 | ... |
Weihnachten 2025 | 382,50 EUR |
| Dezember 18, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 150,00 EUR |
| Dezember 12, 2025 | ... |
Truck20 | 50,00 EUR |
| Dezember 12, 2025 | ... |
Truck20 | 100,00 EUR |
| Dezember 11, 2025 | ... |
Truck20 | 180,00 EUR |
| Dezember 11, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 50,00 EUR |
| Dezember 11, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 25,00 EUR |
| Dezember 11, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 1.000,00 EUR |
| Dezember 9, 2025 | ... |
Evacs | 2.000,00 EUR |
| Dezember 9, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 500,00 EUR |
| Dezember 9, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 50,00 EUR |
| Dezember 5, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 200,00 EUR |
| Dezember 4, 2025 | ... |
Kinderklinik Charkiv | 1.000,00 EUR |
| Dezember 3, 2025 | ... |
Truck20 | 550,00 EUR |
| Dezember 2, 2025 | ... |
Evacs | 7.200,00 EUR |
| Dezember 1, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 50,00 EUR |
| November 24, 2025 | ... |
Weihnachten 2025 | 500,00 EUR |
| November 21, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 300,00 EUR |
| November 19, 2025 | ... |
Truck19 | 5.461,72 EUR |
| November 17, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 135,00 EUR |
| November 13, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 500,00 EUR |
| November 6, 2025 | ... |
Truck18 | 1.729,25 EUR |
| November 5, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 200,00 EUR |
| November 4, 2025 | ... |
Truck19 | 150,00 EUR |
| Oktober 30, 2025 | ... |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 20,00 EUR |
| Oktober 20, 2025 | ... |
Truck18 | 1.000,00 EUR |
PayPal
0950 PayPal (17968.71 €)
| Datum | TxId | Projekt | Betrag |
|---|---|---|---|
| Juni 11, 2025 | ...1821K |
Düsselflow-Sonstige | 20,66 EUR |
| Juni 11, 2025 | ...5151A |
Düsselflow-Sonstige | 5,00 EUR |
| Juni 11, 2025 | ...93006 |
Düsselflow-Sonstige | 10,51 EUR |
| Juni 11, 2025 | ...9231M |
Düsselflow-Sonstige | 5,43 EUR |
| Juni 10, 2025 | ...1263X |
Düsselflow-Sonstige | 51,12 EUR |
| Juni 10, 2025 | ...22843 |
Düsselflow-Sonstige | 10,51 EUR |
| Juni 10, 2025 | ...81148 |
Düsselflow-Sonstige | 122,18 EUR |
| Juni 10, 2025 | ...98726 |
Düsselflow-Sonstige | 51,12 EUR |
| Juni 10, 2025 | ...2720A |
Allgemeiner/Administrativer Bereich | 30,81 EUR |
| Juni 10, 2025 | ...6973D |
Düsselflow-Sonstige | 11,04 EUR |
| Juni 10, 2025 | ...3034C |
Düsselflow-Sonstige | 10,51 EUR |
| Juni 10, 2025 | ...7861H |
Düsselflow-Sonstige | 10,51 EUR |
| Juni 10, 2025 | ...7192F |
Düsselflow-Sonstige | 10,51 EUR |
| Juni 10, 2025 | ...11140 |
Düsselflow-Sonstige | 52,13 EUR |
| Juni 10, 2025 | ...29506 |
Düsselflow-Sonstige | 20,66 EUR |
| Juni 9, 2025 | ...7991B |
Düsselflow-Sonstige | 20,66 EUR |
| Juni 9, 2025 | ...1280E |
Düsselflow-Sonstige | 15,00 EUR |
| Juni 9, 2025 | ...3904H |
Düsselflow-Sonstige | 507,97 EUR |
| Juni 9, 2025 | ...6223V |
Düsselflow-Sonstige | 2,39 EUR |
| Juni 9, 2025 | ...1510R |
Düsselflow-Sonstige | 20,66 EUR |
| Juni 9, 2025 | ...0371F |
Düsselflow-Sonstige | 51,12 EUR |
| Juni 9, 2025 | ...8224C |
Düsselflow-Sonstige | 76,50 EUR |
| Juni 9, 2025 | ...74327 |
Düsselflow-Sonstige | 101,88 EUR |
| Juni 9, 2025 | ...2073D |
Düsselflow-Sonstige | 20,66 EUR |
| Juni 9, 2025 | ...3300W |
Düsselflow-Sonstige | 51,12 EUR |
| Juni 9, 2025 | ...3250R |
Düsselflow-Sonstige | 20,66 EUR |
| Juni 9, 2025 | ...7892K |
Düsselflow-Sonstige | 30,81 EUR |
| Juni 9, 2025 | ...2770V |
Düsselflow-Sonstige | 10,51 EUR |
| Juni 9, 2025 | ...4534L |
Düsselflow-Sonstige | 2,39 EUR |
| Juni 9, 2025 | ...8821P |
Düsselflow-Sonstige | 25,74 EUR |